Butarbutar, Radot Maris Paulinus (2017) ANALISIS PERBAIKAN KAPABILITAS PROSES UNTUK MINIMASI CACAT PRODUK CAT JENIS 407 1KG DENGAN PENDEKATAN LEAN SIGMA PADA PT MULTI MAKMUR INDAH INDUTRI. Other thesis, UNIVERSITAS MARCU BUANA.
|
Text
ANALISIS PERBAIKAN KAPABILITAS PROSES UNTUK MINIMASI CACAT PRODUK CAT JENIS 407 1KG DENGAN PENDEKATAN LEAN SIGMA PADA.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | A General Works > AC Collections. Series. Collected works AC Collections. Series. Collected works |
Divisions: | Fakultas Teknologi Industri > Prodi Teknik Industri |
Depositing User: | Rizki Handayani S.I.Pust |
Date Deposited: | 29 Jul 2019 18:16 |
Last Modified: | 29 Jul 2019 18:16 |
URI: | http://repository.unugha.ac.id/id/eprint/389 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |