Setyowati, Setyowati (2017) ANALISA PENGUKURAN NILAI OEE SEBAGAI DASAR PERBAIKAN MESIN EPOXY MOLDING PADA LINE WHEEL SPEED SENSOR (WSS) DI PT XYZ. Other thesis, UNIVERSITAS MARCU BUANA.
|
Text
ANALISA PENGUKURAN NILAI OEE SEBAGAI DASAR PERBAIKAN MESIN EPOXY MOLDING PADA LINE WHEEL SPEED SENSOR(WSS) DI PT XYZ.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | A General Works > AI Indexes (General) |
Divisions: | Fakultas Teknologi Industri > Prodi Teknik Industri |
Depositing User: | Rizki Handayani S.I.Pust |
Date Deposited: | 15 Jul 2019 12:57 |
Last Modified: | 15 Jul 2019 12:57 |
URI: | http://repository.unugha.ac.id/id/eprint/382 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |