Maulana, Hadi (2017) ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS CAT PAIL 20 L MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA-DMAIC DI PT. XYZ. Other thesis, UNIVERSITAS MARCU BUANA.
|
Text
Analisa Pengendalian Kualitas Cat Pail 20 L Menggunakan.pdf Download (2MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | A General Works > AI Indexes (General) |
Divisions: | Fakultas Teknologi Industri > Prodi Teknik Industri |
Depositing User: | Rizki Handayani S.I.Pust |
Date Deposited: | 19 Jul 2019 04:24 |
Last Modified: | 19 Jul 2019 04:24 |
URI: | http://repository.unugha.ac.id/id/eprint/379 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |