Muhamad Faizal aulya, Faizal (2018) HUBUNGAN ANTARA PERBAIKAN KUALITAS PRODUK DANGAN BIAYA, KEUNTUNGAN, DAN PRODUKTIFITAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA. Six Sigma.
|
Text
Makalah six sigma.pdf Download (835kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | A General Works > AC Collections. Series. Collected works AC Collections. Series. Collected works A General Works > AM Museums (General). Collectors and collecting (General) |
Divisions: | Fakultas Teknologi Industri > Prodi Teknik Industri |
Depositing User: | Muhamad Faizal Aulya |
Date Deposited: | 13 Aug 2018 09:17 |
Last Modified: | 13 Aug 2018 09:17 |
URI: | http://repository.unugha.ac.id/id/eprint/60 |
Actions (login required)
View Item |